1. Автоматическое блокирующее устройство для входа в транспортное средство и выхода из него используется для блокировки входа в транспортное средство и выхода из него в целях предотвращения опасности, связанной с неисправностью. Автоматический аварийный насос: если основной насос не работает, аварийная система может отправить рабочих обратно в доку 3. Рабочая платформа устройство аварийной остановки используется для операций аварийной остановки и ограничивает операции бума4. Автоматически ограничить рабочий диапазон. Когда рабочий диапазон достигает указанного значения, опасное направление автоматически ограничивается. Когда внешние устройства не поддерживают землю (мягкие ноги), подъем ограничит работу в опасных направлениях. Приборы, предупреждающие о безопасности в ночное время, включают инженерные стробные огни и светодиодное освещение на транспортном средстве. Квадратные гидравлические вытяжные устройства обладают большей несущей способностью и более стабильной наземной опорой, чем традиционные гидравлические вытяжные устройства. Восемнадцатисторонняя рабочая рука имеет более высокую устойчивость и может выдерживать более высокие нагрузки.
Шасси | ЦзянЛин Шунда / JAC Канглин / Исудзу |
Режим вождения | Задний привод |
Нет. передних шин | 2 |
Нет. задних шин | 4 |
Метод торможения | Масляный тормоз |
Номер кабины | Один ряд 2 человека |
Контроль температуры | кондиционирование воздуха |
Инженер | Isuzu |
Сила | 122P |
Эмиссия | Национальный 6 |
Общий размер | 5595*2000*2980мм |
Вес | 4495 кг |
Нагрузка на ковш | 200 кг |
Максимальная рабочая высота | 27м |
Рабочий диапазон на максимальной рабочей высоте | 3м |
Максимальный рабочий диапазон | 12м |
Максимальная рабочая высота | 17 м |
Размах ног (латеральный) | 4140 мм |
Размах ног (продольный) | 4300 мм |
Система принудительного извлечения | Механическая операция |
Размер ведра | 1400*710*1200мм |
Тип стрелы | 5-секционная шестиугольная рабочая стрела |
Вращение | 360° |
Ноги | Передний V-образный задний тип H, индивидуально регулируется |
Нет. цилиндров с переменной амплитудой | 1 |
Стрела-телескопическая конструкция | Тип цилиндров и тросов |
Колесная база | 3360 мм |
Максимальная скорость вождения | 110 км/ч |
Угол подхода | 27° |
Угол отклонения | 11° |
Путь эксплуатации | Дистанционное управление/ручное управление |
Аварийная эксплуатация | Автоматическая аварийная работа |
Система управления | Система управления шинами CAN |
Система прокачки | Автоматическое выравнивание |
Управляющее напряжение | 12V |



![]()
![]()
![]()








