Продвинутый телескопический подъём стрелы
Наш телескопический подъёмник следующего поколения обеспечивает прямой вертикальный выезд с литий-электрическим питанием, обеспечивая тихую, безэмиссионную работу и лёгкое использование. Инновационный телескопический стрела обеспечивает исключительную горизонтальную дальность, обеспечивая доступ к возвышенным рабочим зонам, которые недоступны для традиционных аэроплатформ.
Разработанная для высокопроизводительности, платформа обладает прочной грузоподъемностью 460 кг, обеспечивая превосходную рабочую высоту и большую грузоподъемность в своём классе. Производительность значительно повышается благодаря функции быстрого подъёма, которая позволяет опускать платформу непосредственно к земле без сложной артикуляции стрелы.

Specifications
| 34-метровый подъёмник | 28-метровый подъёмник | 23-метровый подъёмник | ||
| Нет. | Пункт | Параметр | Параметр | Параметр |
| 1 | Максимальная рабочая высота | 34,6 м | 28,78 м | 24 м |
| 2 | Максимальная высота платформы | 32,6 м | 26.78m | 22m |
| 3 | Максимальный рабочий | 20 м | 20.9m | 16.5m |
| 4 | Длина (размер транспорта) | 12980 м | 9815m | 7150mm |
| 5 | Ширина | 2490 мм | 2475mm | 2450mm |
| 6 | Высота | 2925 мм | 2895mm | 2770mm |
| 7 | Колесная база | 2440*900*1150мм | 2440*900*1150mm | 2440*900*1150mm |
| 8 | Колесная база | 3200 мм | 3200mm | 2520mm |
| 9 | Номинальная нагрузка (без ограничений) | 300кг | 300кг | 300кг |
| 10 | Номинальная нагрузка (ограничена) | 460кг | 460кг | 460кг |
| 11 | Скорость вождения | 6км/ч | 6км/h | 5.2км/h |
| 12 | Максимальная способность набора высоты | 30% | 30% | 30% |
| (Конец противовеса вниз) | ||||
| 13 | Максимальная способность набора высоты | 45% | 45% | 45% |
| (Конец противовеса) | ||||
| 14 | Максимальный боковой уклон | 25% | 25% | 25% |
| 15 | Свинг хвостом | 1930 мм | 1520мм | 1700мм |
| 16 | Диапазон вариаций стрелы | -4~+75 | -5~+75 | -5~+75 |
| 17 | Угол вращения платформы Внутренний радиус | ±90° | ±90° | ±90° |
| 18 | Внутренний радиус поворота | 3500 мм | 3500 мм | 2690мм |
| 19 | Внешний радиус поворота | 6500м | 6500м | 5450мм |
| 20 | Угол вращения проигрывателя | 360° непрерывно | 360° непрерывно | 360° непрерывно |
| 21 | Вес | 18600кг | 16600kg | 10500kg |
| 22 | Батарея | 638/49 Ah/V | 638/76.8 Ah/V | 51.2V/420 Ah |
| 23 | Насосная установка | AC 21/52 кВт/В | AC 21/52 кВт/В | AC 32V/10kw |
| 24 | Вспомогательная энергия | DC 1.9/12 kw/V | DC 12V | 12V постоянного тока |
| 25 | Приводный мотор | Переменный ток 5,2/80 кВт/В | Переменный ток 5,2/52 кВт/В | Переменный ток 32В/3,3 кВт |
| 26 | Гнать | 4x4 | 4x4 | 4*4 |
Для максимальной безопасности и надёжности агрегат оснащён комплексным набором функций, включая телематический прединтерфейс, активную систему защиты, усиленные компоненты для суровых условий, интуитивное управление с качающим пальцем и механические устройства против ловушек.




