1. Лазерная резка числового управления обеспечивает более высокую точность (погрешность < 0,5 мм) и эффективность, что позволяет заменить некоторые процессы обработки для повышения эффективности производства.
2. Гибка имеет длину 6 метров, но может сгибать плиты длиной более 6 метров, несущая способность 1000 тонн. Лезвие приспособлено для практического применения крана.
3. Машина для цифровой обработки дробеструйной дробью может обрабатывать стальные пластины толщиной от 3 мм до 50 мм. Он удаляет ржавчины, внутреннее напряжение и оксидные слои с поверхности стальной пластинки, улучшая сцепление краски.
Спецификации
| Модель крана | 3.2T | 5T | 6.6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T | 25T |
| Максимальный радиус работы | 7,2 м | 8,2 м | 8,2 м | 12,6 м | 12,3 м | 12,6 м | 12м | 16м | 15,3 м |
| Максимальная подъёмная способность | 3200 кг | 5000 кг | 6300 кг | 8000 кг | 10000кг | 12000 кг | 14000 кг | 16000 кг | 25000 кг |
| Сила | Гидравлический | ||||||||
| Метод работы | Операции ниже | ||||||||
| Инсталяционное пространство | 800 мм | 900 мм | 900 мм | 9500 мм | 1450 мм | 1600 мм | 1750 мм | 1750 мм | 1800 мм |
| Угол вращения | Непрерывное вращение на 360° | ||||||||
| Гидравлические аутригеры | Два гидравлических аутригера | Четыре гидравлических аутригера | |||||||






