Телескопический подъемный кран
Это компактный, но мощный подъемный кран, предназначенный для интеграции в шасси грузовых автомобилей. Его ключевой особенностью является многоступенчатый телескопический бум, позволяющий достичь значительных размеров и высоты в компактном убранном размере. Изготовленный из высокопрочной стали, он обеспечивает надежную работу в различных условиях нагрузки. Точная гидравлическая система управления обеспечивает гладкое и точное размещение нагрузки. Дополнительные аксессуары, такие как гидравлические шнеки или лебедки, еще больше повышают его универсальность. Этот кран идеально подходит для строительства, логистики и коммунального обслуживания и предлагает эффективную и автономную мобильную подъемную платформу для широкого круга рабочих мест.
| Модель крана | 3T | 5T | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T |
| Модель крана | ||||||||
| Бум | Стрела размером 3м*3 сечения | Стрела размером 3,5 м*4 сечения | Стрела размером 3,5 м*5 сечения | Стрела размером 4м*4 сечения | Стрела размером 4,5 м*5 секций | Стрела размером 5м*4 сечения | Стрела размером 5 м*5 секций | Стрела 5,5 м*5 секций |
| Бум | ||||||||
| лебедка | 3T | 5T | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T |
| Ворот | ||||||||
| импульс | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Сила | ||||||||
| Как это работает | Операции ниже | Операции ниже | Операции ниже | Операции ниже | Работа с креслами | Работа с креслами | Работа с креслами | Работа с креслами |
| Метод работы | ||||||||
| Размер проигрывателя | 14 дюймов | 17 дюймов | 17 дюймов | 800 мм | 900 мм | 1000mm | 1200 мм | 1200 мм утолщены |
| Поворотный круг | ||||||||
| Угол вращения | Непрерывное вращение на 360° | Непрерывное вращение на 360° | Непрерывное вращение на 360° | Непрерывное вращение на 360° | Непрерывное вращение на 360° | Непрерывное вращение на 360° | Непрерывное вращение на 360° | Непрерывное вращение на 360° |
| Угол вращения | ||||||||
| Гидравлические ноги | Два гидравлических аутригера | Два гидравлических аутригера | Два гидравлических аутригера | Два гидравлических аутригера | Два гидравлических аутригера | Четыре гидравлических аутригера | Четыре гидравлических аутригера | Четыре гидравлических аутригера |
| Гидравлические аутригеры |






