Гусеничный стрелочный подъемник
Ракетный бум-подъемник, или ползучий бум-подъемник, специально разработан для этих сложных, high-u
Пи, трудно устроиться на работу. Они являются пространственно эффективными, как при использовании, так и сложены для хранения, так как они могут перемещаться в узких пространствах легко, и сложены для компактного хранения.
Технические характеристики изображения


Спецификации
| Гусеничный подъёмник стрелы, SDYTE02-30 | |||
| Model | SDYTE02-30 | ||
| Высота платформы | 28м | ||
| Рабочая высота | 30м | ||
| Грузоподъемность | 200кг | ||
| Размер платформы | 900*700 мм | ||
| Размерности(мм) | 7000*1500*2250мм | ||
| Радиус работы | 10м | ||
| Помощь с приводом на пятку | Необязательный | ||
| Выдвижные пути | Необязательный | ||
| Телескопический стрела | Да | ||
| Platform Rotation | Необязательный | ||
| Уровень ветра | ≦5 | ||
| Сила | Дизель/бензин/постоянного тока | ||
Технические характеристики







