Буксируемый подъёмник подъёма трейлера 2 колеса
Буксируемый подъемный подъемник представляет собой высокомобильное и надежное решение для обеспечения доступа, разработанное для специалистов, которым требуется надежная работа на различных рабочих местах. Он имеет практическую высоту подъема от 10 до 20 метров, простирающуюся до рабочей высоты от 12 до 20 метров, и построен для поддержания полезной нагрузки 200 кг.
Технические характеристики изображения



Разработанный для исключительной устойчивости на месте, установка оснащена гидравлическими аутригерами и автоматической системой выравнивания, которые активно закрепляют платформу для создания безопасной и надёжной базы для операций. Его буксируемая конструкция обеспечивает бесшовное перемещение за стандартным автомобилем, облегчая их разворачивание без необходимости коммерческого водительского удостоверения.
Это сочетание ключевых функций делает Cathaylift Boom Lift незаменимым активом для широкого спектра задач — от строительства и обслуживания объектов до промышленного обслуживания, значительно повышая как операционную эффективность, так и безопасность на рабочем месте.
Спецификации
| Model | T08 | T10 | T12 | T14 | T16 |
| Максимальная рабочая высота | 10 м | 12м | 14 м | 16м | 18м |
| Максимальная высота платформы | 8м | 10 м | 12м | 14 м | 16м |
| Максимальный рабочий радиус | 5м | 5,8 м | 7,5 м | 8,5 м | 10,5 м |
| Размеры платформы (L*W) | 700/900/1100 мм | 700/900/1100 мм | 700/900/1100 мм | 700/900/1100 мм | 700/900/1100 мм |
| Вес машины | 1600 кг | 1600 кг | 1800 кг | 2500 кг | 2800 кг |
| Грузоподъемность | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг |
| Вращение платформы | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Вращение стакселя | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Вращение проигрывателя | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Скорость вождения (убранная) | 70 км/ч | 70 км/ч | 70 км/ч | 70 км/ч | 70 км/ч |
| Оценка оценки | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Максимальный рабочий угол | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
| Питание от батареек | 24V/192Ah | 24V/192Ah | 24V/192Ah | 24V/192Ah | 24V/192Ah |
| Мощность насосного двигателя | 4,5 кВт | 4,5 кВт | 4,5 кВт | 4,5 кВт | 4,5 кВт |
| Управляющее напряжение | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Генератор Power Plus (опционально) | 2кВт | 2кВт | 2кВт | 2кВт | 2кВт |
| Необязательный | Дистанционное управление | ||||
| Необязательный | Ассистированная ходьба | ||||
| Необязательный | Бензиновый двигатель/ДизельДвигатель/Литиевый аккумулятор/Питание переменного тока | ||||

Детали продукта:






